Наименование параметра | Единица |
| |||
измерения | iCLIMATE 038 | ||||
| |||||
Производительность по воздуху | |||||
Номинальная | Расход воздуха/ давление | м3/час/ Па | 1200/100 | ||
Расход воздуха | л/с | 333 | |||
Максимальная | Расход воздуха | м3/час | 1300 | ||
Расход воздуха | л/с | 361 | |||
Охлаждение приточного воздуха | |||||
| кВт | 1,52-8,01 | |||
Холодильная мощность (1) | Btu/ч | 5186-27330 | |||
USTR | 0,42-2,27 | ||||
Подогрев приточного воздуха | |||||
| кВт | 1,55-8,82 | |||
Тепловая мощность (2) | Btu/ч | 5288-30094 | |||
USTR | 0,44-2,51 | ||||
Коэффициенты энергоэффективности | |||||
COP |
| 2,12 - 5,58 | |||
EER |
| 2,08 - 3,34 | |||
Потребляемая мощность компрессорами | |||||
Режим «охлаждение» | кВт | 0,5-2,1 | |||
Режим «нагрев» | кВт | 0,46-0,99 | |||
Номинальное потребление | кВт | 1,14 | |||
Потребляемая мощность вентиляторами | |||||
Максимальная | кВт | 0,36 | |||
Минимальная | кВт | 0,02 | |||
Мощность дополнительного нагрева(3) | |||||
Электрическими нагревателями (ТЭНами) | Максимальная (2) | кВт | 6 (3ф) (6) | ||
Калорифером (горячая вода 90/70 °С) | Номинальная (4) | кВт | 18 | ||
Максимальная (5) | кВт | 20 | |||
Габаритные размеры | |||||
Высота | мм | 394 | |||
Ширина | мм | 1063 | |||
Длина (по ходу воздуха с доп. блоками) | мм | 1380 | |||
Масса установки | кг | 97 | |||
(с дополнительными блоками) | |||||
Присоединительные размеры | мм | 315(250) (7) | |||
Диаметр выхода слива конденсата | мм | 16 | |||
Максимальная потребляемая мощность | |||||
Установка с | При работе на нагрев | кВт | 7,35 | ||
дополнительным электрическим нагревателем | (с учетом ТЭН) | ||||
При работе | кВт | 2,46 | |||
на охлаждение | |||||
Установка с | При работе на нагрев | кВт | 1,35 | ||
дополнительным водяным | |||||
нагревателем | При работе | кВт | 2,46 | ||
на охлаждение | |||||
Фреон (R410A) | гр | 1300 | |||
Количество конденсата | л/ч | 4 | |||
(при 25 оС, 70 % отн. влажн.) | |||||
Уровень шума через корпус | db (A) | 47 | |||
на расстоянии 1 м не более db (A) (8) | |||||
Электропитание установки |
| 220В (1ф) | |||
Класс фильтрации воздушных фильтров | G4 | ||||
Степень защиты оболочки | IP44 | ||||
Тип используемых вентиляторов | Центробежный вентилятор со встроенным ЕС-двигателем | ||||
Управление установкой | Автоматическое микропроцессорное через пульт с ЖКИ дисплеем |
(1) – При t нар. 28°С 70% отн.влажн. или 23.7°С мокр.терм. и tвнутр. 22°С.
(2) – При t нар. -15°С и 20°С и 40% отн.влаж. внутреннего воздуха.
(3) – В комплект поставки входит дополнительный нагреватель на выбор (водяной либо электрический).
(4) - При номинальной производительности и t нар. -25 °С , t притока 20 °С; без учета работы теплового насоса.
(5) – При максимальной производительности и t нар. -25 °С, t притока 20 °С; без учета работы теплового насоса.
(6) – 1ф под заказ.
(7) – 250 мм под заказ.
(8) – +/- 3 dB(А), при размещении под фальш-потолком или применении дополнительных мер по шумоглушению.
* – С правом на технические изменения.
** – Все расчеты произведены при номинальной производительности.
*** –Для уменьшения риска размораживания водяных калориферов рекомендуем подключать капиллярный термостат