Наименование параметра | Единица |
| |||
измерения | iCLIMATE 025 | ||||
| |||||
Производительность по воздуху | |||||
Номинальная | Расход воздуха/ давление | м3/час/ Па | 600/250 | ||
Расход воздуха | л/с | 166 | |||
Максимальная | Расход воздуха | м3/час | 700 | ||
Расход воздуха | л/с | 194 | |||
Охлаждение приточного воздуха | |||||
| кВт | 0,94-2,55 | |||
Холодильная мощность (1) | Btu/ч | 3207-8701 | |||
USTR | 0,27-0,72 | ||||
Подогрев приточного воздуха | |||||
| кВт | 1,11-3,02 | |||
Тепловая мощность (2) | Btu/ч | 3787-8564 | |||
USTR | 0,32-0,71 | ||||
Коэффициенты энергоэффективности | |||||
COP |
| 1,9 - 4,08 | |||
EER |
| 1,8- 3,03 | |||
Потребляемая мощность компрессорами | |||||
Режим «охлаждение» | кВт | 0,2-0,585 | |||
Режим «нагрев» | кВт | 0,15-0,41 | |||
Номинальное потребление | кВт | 0,585 | |||
Потребляемая мощность вентиляторами | |||||
Максимальная | кВт | 0,33 | |||
Минимальная | кВт | 0,01 | |||
Мощность дополнительного нагрева(3) | |||||
Электрическими нагревателями (ТЭНами) | Максимальная (2) | кВт | 4 (1ф) | ||
Калорифером (горячая вода 90/70 °С) | Номинальная (4) | кВт | 9 | ||
Максимальная (5) | кВт | 11 | |||
Наименование параметра | Единица |
| |||
измерения | iCLIMATE 025 | ||||
| |||||
Габаритные размеры | |||||
Высота | мм | 261 | |||
Ширина | мм | 536 | |||
Длина (по ходу воздуха с доп. блоками) | мм | 1100 | |||
Масса установки | кг | 55 | |||
(с дополнительными блоками) | |||||
Присоединительные размеры | мм | 200 | |||
Диаметр выхода слива конденсата | мм | 16 | |||
Максимальная потребляемая мощность | |||||
Установка с | При работе на нагрев | кВт | 4,74 | ||
дополнительным электрическим нагревателем | (с учетом ТЭН) | ||||
При работе | кВт | 0,92 | |||
на охлаждение | |||||
Установка с | При работе на нагрев | кВт | 0,74 | ||
дополнительным водяным | |||||
нагревателем | При работе | кВт | 0,92 | ||
на охлаждение | |||||
Фреон (R410A) | гр | 700 | |||
Количество конденсата | л/ч | 2 | |||
(при 25 оС, 70 % отн. влажн.) | |||||
Уровень шума через корпус | db (A) | 43 | |||
на расстоянии 1 м не более db (A) (8) | |||||
Электропитание установки |
| 220В (1ф) | |||
Класс фильтрации воздушных фильтров | G4 | ||||
(1) – При t нар. 28°С 70% отн.влажн. или 23.7°С мокр.терм. и tвнутр. 22°С.
(2) – При t нар. -15°С и 20°С и 40% отн.влаж. внутреннего воздуха.
(3) – В комплект поставки входит дополнительный нагреватель на выбор (водяной либо электрический).
(4) - При номинальной производительности и t нар. -25 °С , t притока 20 °С; без учета работы теплового насоса.
(5) – При максимальной производительности и t нар. -25 °С, t притока 20 °С; без учета работы теплового насоса.
(6) – 1ф под заказ.
(7) – 250 мм под заказ.
(8) – +/- 3 dB(А), при размещении под фальш-потолком или применении дополнительных мер по шумоглушению.
* – С правом на технические изменения.
** – Все расчеты произведены при номинальной производительности.
*** –Для уменьшения риска размораживания водяных калориферов рекомендуем подключать капиллярный термостат