+7 (953) 048-31-80
+7 (904) 982-89-08
За рекордные сроки серия AMIGO стала бестселлером в инверторном сегменте TM LESSAR. Своей популярностью кондиционеры AMIGO обязаны оптимальному модельному ряду, высоким показателям энергоэффективности, выверенному балансу цены и качества. Дополнительная функция Follow Me изменяет режим работы сплит-системы в соответствии со значением датчика температуры, встроенного в дистанционный пульт управления. Это позволяет обеспечить максимально точное поддержание параметров комфорта в помещении.
Бренд | Lessar |
Площадь помещения | 35 кв. м. |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Да |
Страна сборки | Китай |
Модель кондиционера | Lessar Amigo |
Страна производителя | Китай |
Цвет | белый |
Модель кондиционера | 12 (до 40 м.кв) |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 3.36 кВт |
Мощность обогрева | 3.69 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.045 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.023 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Гарантийный срок | 4 года |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 26 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 — 50 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Хладагент | R 410A |
Перепад высот | 10 м |
Расход воздуха, куб. м/ч | 525 |
Габариты и вес | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.4 × 71.5 × 28.5 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 27 × 72 × 49.5 см |
Вес (внешний блок) | 23.5 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.7 кг |
Вес | 31.2 кг |