+7 (953) 048-31-80
+7 (904) 982-89-08
Настенный кондиционер модели Hisense Neo Premium способен на протяжении круглого года поддерживать в помещении максимально комфортную для Вас температуру воздуха. Благодаря уникальной высокоэффективной системе фильтрации данная сплит-система способна быстро удалить из воздуха более 90% различных примесей: пыли, пыльцы, ворса и шерсти, а также органических химических соединений, вирусов и бактерий.
Основные характеристики | |
Бренд | Hisense |
Модель кондиционера | Hisense Neo Premium Classic A |
Площадь помещения | 50 кв. м. |
Модель кондиционера | 18 (до 50 м.кв) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Инвертор | Нет |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Цвет | белый |
Мощность охлаждения | 5.3 кВт |
Мощность обогрева | 5.35 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.616 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.442 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Гарантийный срок | 1 года |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Уровень шума в/б, Дб | 36 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 57 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3.28 |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 21 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -10 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент | R 410A |
Расход воздуха, куб. м/ч | 1050 |
Габариты и вес | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 32 × 105 × 23.5 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 26 × 78 × 54 см |
Вес (внешний блок) | 38 кг |
Вес (внутренний блок) | 12 кг |
Вес | 50 кг |